| Anzahl der Artikel (106) |
Spannhülse D 20 / SPH 20 / 225 E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH20GUMMIROH | Gummi-Spannhülse D20 225E Rohling | 20,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||||||
| SPH20020 | Spannhülse D 20 225E 2,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 2,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20025 | Spannhülse D 20 225E 2,5 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 2,50 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20030 | Spannhülse D 20 225E 3,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 3,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20035 | Spannhülse D 20 225E 3,5 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 3,50 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20040 | Spannhülse D 20 225E 4,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 4,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20040S | Spannhülse D 20 225E 4,0/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 4,00 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20040V | Spannhülse D 20 225E 4,0/4-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 4,00 mm | 14,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20045 | Spannhülse D 20 225E 4,5 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 4,50 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20045V | Spannhülse D 20 225E 4,5/4-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 4,50 mm | 14,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20050 | Spannhülse D 20 225E 5,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 5,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20050S | Spannhülse D 20 225E 5,0/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 5,00 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20050V | Spannhülse D 20 225E 5,0/4-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 5,00 mm | 14,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20055 | Spannhülse D 20 225E 5,5 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 5,50 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20055S | Spannhülse D 20 225E 5,5/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 5,50 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20060 | Spannhülse D 20 225E 6,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20060S | Spannhülse D 20 225E 6,0/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,00 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20060V | Spannhülse D 20 225E 6,0/4-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,00 mm | 14,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20061 | Spannhülse D 20 225E 6,1 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,10 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20062 | Spannhülse D 20 225E 6,2 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,20 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20063 | Spannhülse D 20 225E 6,3 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,30 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20I01-4 | Spannhülse D 20 1/4"(.2500"/ø 6,350) | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,35 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20I01-4HEX | Spannhülse D 20 1/4" 6-kt(.2500"/ 6,350/6-kt) | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,35 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20065 | Spannhülse D 20 225E 6,5 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 6,50 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20070 | Spannhülse D 20 225E 7,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 7,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20070S | Spannhülse D 20 225E 7,0/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 7,00 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20070V | Spannhülse D 20 225E 7,0/4-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 7,00 mm | 14,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH200720 | Spannhülse D 20 225E 7,2 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 7,20 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH200725 | Spannhülse D 20 225E 7,25 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 7,25 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20075 | Spannhülse D 20 225E 7,5 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 7,50 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH200775 | Spannhülse D 20 225E 7,75 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 7,75 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20080 | Spannhülse D 20 225E 8,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20080S | Spannhülse D 20 225E 8,0/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,00 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20080V | Spannhülse D 20 225E 8,0/4-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,00 mm | 14,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20082 | Spannhülse D 20 225E 8,2 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,20 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH200825 | Spannhülse D 20 225E 8,25 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,25 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20083 | Spannhülse D 20 225E 8,3 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,30 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20085 | Spannhülse D 20 225E 8,5 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,50 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20085S | Spannhülse D 20 225E 8,5/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,50 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20085V | Spannhülse D 20 225E 8,5/4-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 8,50 mm | 14,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20090 | Spannhülse D 20 225E 9,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 9,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20090S | Spannhülse D 20 225E 9,0/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 9,00 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20090V | Spannhülse D 20 225E 9,0/4-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 9,00 mm | 14,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20092 | Spannhülse D 20 225E 9,2 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 9,20 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH200925 | Spannhülse D 20 225E 9,25 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 9,25 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20093 | Spannhülse D 20 225E 9,3 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 9,30 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20095 | Spannhülse D 20 225E 9,5 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 9,50 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20097 | Spannhülse D 20 225E 9,7 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 9,70 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20100 | Spannhülse D 20 225E 10,0 | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 10,00 mm | 14,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH20100S | Spannhülse D 20 225E 10,0/6-kt | 20,00 mm | 6,00 | 225E | 65,00 mm | 10,00 mm | 14,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|

