| Anzahl der Artikel (89) |
Spannhülse D 10 / SPH 10 / 210 E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH10GUMMIROH | Gummi-Spannhülse D10 210E Rohling | 10,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||||||
| SPH10010 | Spannhülse D 10 210E 1,0 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 1,00 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10015 | Spannhülse D 10 210E 1,5 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 1,50 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10020 | Spannhülse D 10 210E 2,0 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,00 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10021 | Spannhülse D 10 210E 2,1 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,10 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10022 | Spannhülse D 10 210E 2,2 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,20 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10023 | Spannhülse D 10 210E 2,3 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,30 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10024 | Spannhülse D 10 210E 2,4 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,40 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10025 | Spannhülse D 10 210E 2,5 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,50 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10026 | Spannhülse D 10 210E 2,6 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,60 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10027 | Spannhülse D 10 210E 2,7 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,70 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10028 | Spannhülse D 10 210E 2,8 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,80 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10029 | Spannhülse D 10 210E 2,9 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 2,90 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10030 | Spannhülse D 10 210E 3,0 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,00 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10030V | Spannhülse D 10 210E 3,0/4-kt | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,00 mm | 7,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10031 | Spannhülse D 10 210E 3,1 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,10 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10032 | Spannhülse D 10 210E 3,2 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,20 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10033 | Spannhülse D 10 210E 3,3 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,30 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10034 | Spannhülse D 10 210E 3,4 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,40 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10035 | Spannhülse D 10 210E 3,5 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,50 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10035S | Spannhülse D 10 3,5/6-kt | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,50 mm | 7,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10036 | Spannhülse D 10 210E 3,6 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,60 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10037 | Spannhülse D 10 210E 3,7 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,70 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10038 | Spannhülse D 10 210E 3,8 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,80 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10039 | Spannhülse D 10 210E 3,9 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 3,90 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10040 | Spannhülse D 10 210E 4,0 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,00 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10040S | Spannhülse D 10 210E 4,0/6-kt | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,00 mm | 7,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10040V | Spannhülse D 10 210E 4,0/4-kt | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,00 mm | 7,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10041 | Spannhülse D 10 210E 4,1 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,10 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10042 | Spannhülse D 10 210E 4,2 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,20 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10043 | Spannhülse D 10 210E 4,3 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,30 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10044 | Spannhülse D 10 210E 4,4 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,40 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10045 | Spannhülse D 10 210E 4,5 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,50 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10045S | Spannhülse D 10 210E 4,5/6-kt | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,50 mm | 7,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10046 | Spannhülse D 10 210E 4,6 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,60 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10047 | Spannhülse D 10 210E 4,7 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,70 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10048 | Spannhülse D 10 210E 4,8 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,80 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10049 | Spannhülse D 10 210E 4,9 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 4,90 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10050 | Spannhülse D 10 210E 5,0 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,00 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10050S | Spannhülse D 10 210E 5,0/6-kt | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,00 mm | 7,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10050V | Spannhülse D 10 210E 5,0/4-kt | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,00 mm | 7,00 | 4-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10051 | Spannhülse D 10 210E 5,1 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,10 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10052 | Spannhülse D 10 210E 5,2 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,20 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10053 | Spannhülse D 10 210E 5,3 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,30 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10054 | Spannhülse D 10 210E 5,4 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,40 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10055 | Spannhülse D 10 210E 5,5 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,50 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10055S | Spannhülse D 10 5,5/6-kt | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,50 mm | 7,00 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10056 | Spannhülse D 10 210E 5,6 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,60 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10057 | Spannhülse D 10 210E 5,7 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,70 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH10058 | Spannhülse D 10 210E 5,8 | 10,00 mm | 4,00 | 210E | 40,00 mm | 5,80 mm | 7,00 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|

