| Anzahl der Artikel (58) |
Spannhülse D 7 / SPH 07 / 208 E
|
Technische Daten
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | D | Umarbeitungsoptionen | Menge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH07GUMMIROH | Gummi-Spannhülse D7 208E Rohling | 7,00 mm | Umarbeitungsoptionen |
|
|||||||||
| SPH07010 | Spannhülse D 7 208E 1,0 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,00 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07011 | Spannhülse D 7 208E 1,1 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,10 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07012 | Spannhülse D 7 208E 1,2 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,20 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07013 | Spannhülse D 7 208E 1,3 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,30 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07014 | Spannhülse D 7 208E 1,4 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,40 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07015 | Spannhülse D 7 208E 1,5 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,50 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07016 | Spannhülse D 7 208E 1,6 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,60 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07017 | Spannhülse D 7 208E 1,7 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,70 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07018 | Spannhülse D 7 208E 1,8 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,80 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07019 | Spannhülse D 7 208E 1,9 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 1,90 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07020 | Spannhülse D 7 208E 2,0 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,00 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07021 | Spannhülse D 7 208E 2,1 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,10 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07022 | Spannhülse D 7 208E 2,2 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,20 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07023 | Spannhülse D 7 208E 2,3 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,30 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07024 | Spannhülse D 7 208E 2,4 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,40 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07025 | Spannhülse D 7 208E 2,5 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,50 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07026 | Spannhülse D 7 208E 2,6 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,60 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07027 | Spannhülse D 7 208E 2,7 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,70 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07028 | Spannhülse D 7 208E 2,8 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,80 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07029 | Spannhülse D 7 208E 2,9 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 2,90 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07030 | Spannhülse D 7 208E 3,0 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,00 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07031 | Spannhülse D 7 208E 3,1 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,10 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07032 | Spannhülse D 7 208E 3,2 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,20 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07033 | Spannhülse D 7 208E 3,3 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,30 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07034 | Spannhülse D 7 208E 3,4 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,40 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07035 | Spannhülse D 7 208E 3,5 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,50 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07036 | Spannhülse D 7 208E 3,6 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,60 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07037 | Spannhülse D 7 208E 3,7 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,70 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07038 | Spannhülse D 7 208E 3,8 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,80 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07039 | Spannhülse D 7 208E 3,9 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 3,90 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07040 | Spannhülse D 7 208E 4,0 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,00 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07040S | Spannhülse D 7 208E 4,0/6-kt | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,00 mm | M5 | 6-kant | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07041 | Spannhülse D 7 208E 4,1 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,10 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07042 | Spannhülse D 7 208E 4,2 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,20 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07043 | Spannhülse D 7 208E 4,3 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,30 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07044 | Spannhülse D 7 208E 4,4 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,40 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07045 | Spannhülse D 7 208E 4,5 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,50 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07046 | Spannhülse D 7 208E 4,6 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,60 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07047 | Spannhülse D 7 208E 4,7 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,70 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07048 | Spannhülse D 7 208E 4,8 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,80 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07049 | Spannhülse D 7 208E 4,9 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 4,90 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07050 | Spannhülse D 7 208E 5,0 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 5,00 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07051 | Spannhülse D 7 208E 5,1 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 5,10 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07052 | Spannhülse D 7 208E 5,2 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 5,20 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07053 | Spannhülse D 7 208E 5,3 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 5,30 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07054 | Spannhülse D 7 208E 5,4 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 5,40 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07055 | Spannhülse D 7 208E 5,5 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 5,50 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07056 | Spannhülse D 7 208E 5,6 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 5,60 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
|||
| SPH07057 | Spannhülse D 7 208E 5,7 | 7,00 mm | 0.00 | 208E | 37,00 mm | 5,70 mm | M5 | rund | Umarbeitungsoptionen |
|
