Spannhülsen SPHTOP
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | ØD | ød | L | A | Abmessung von/bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannhülse TOP D20 | 20,00 | 14,00 | 80,00 | 5,00 | 17 - 19 |
| 2 | Spannhülse TOP D25 | 25,00 | 14,00 | 80,00 | 5,00 | 21,7 - 24 |
| 3 | Spannhülse TOP D30 | 30,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 27 - 29 |
| 4 | Spannhülse TOP D35 | 35,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 31,5 - 34 |
| 5 | Spannhülse TOP D40 | 40,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 37 - 39 |
| 6 | Spannhülse TOP D45 | 45,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 42 - 44 |
| 7 | Spannhülse TOP D50 | 50,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 47 - 49 |
| 8 | Spannhülse TOP D55 | 55,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 52,5 - 54 |
| 9 | Spannhülse TOP D60 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 8,00 | 57 - 59 |

