Dichtscheibensatz
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | Dichtbereich (mm) | Satz bestehend aus |
|---|---|---|---|
| 1 | Dichtscheibensatz ER 16 | 3,5-10,0 | 14 Scheiben |
| 2 | Dichtscheibensatz ER 20 | 3,5-13,0 | 20 Scheiben |
| 3 | Dichtscheibensatz ER 25 | 3,5-16,0 | 26 Scheiben |
| 4 | Dichtscheibensatz ER 32 | 3,5-20,0 | 34 Scheiben |
| 5 | Dichtscheibensatz ER 40 | 3,5-26,0 | 46 Scheiben |
