Spannzangen mit Steil-Kegel
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | Ød (mm) | ØD (mm) | L (mm) | Kegel | G | Max.Bohrung Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzange 541 E | 17,10 | 32,00 | 78,00 | SK30 | M12 | 16,00 |
| 2 | Spannzange 574 E | 0.00 | 45,00 | 96,00 | SK40 | S20x2 | 26,00 |
| 3 | Spannzange 575 E | 25,00 | 45,00 | 105,00 | SK40 | M16 | 25,00 |
| 4 | Spannzange 575 E-1 | 25,00 | 45,00 | 99,00 | SK40 | M16 | 32,00 |
| 5 | Spannzange 580 E | 0.00 | 70,70 | 140,00 | SK50 | M24 | 40,00 |

