ER-Standardspannzangen + Rundlauf "UP"
Technische Infos
Dazu passender Artikel
| Nr. | Bezeichnung | ØD (mm) | L (mm) | K (°) | Abmessung (mm) | Sondermaße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spannzange ER08 4004E | 8,00 | 13,80 | 8,00 | 0,2-5,0 | - |
| 2 | Spannzange ER08 4004E "UP" | 8,00 | 13,80 | 8,00 | 0,2-5,0 | - |
| 3 | Spannzange ESX09 4006E | 9,00 | 14,50 | 8,00 | 1,0-5,0 | - |
| 4 | Spannzange ER11 4008E | 11,00 | 17,00 | 8,00 | 0,2-7,0 | 7,5+8,0 |
| 5 | Spannzange ER11 4008E "UP" | 11,00 | 17,00 | 8,00 | 1,0-7,0 | - |
| 6 | Spannzange ESX12 424E | 12,00 | 18,00 | 8,00 | 1,0-7,0 | - |
| 7 | Spannzange ER16 426E | 17,00 | 28,00 | 8,00 | 0,2-10,0 | 10,5+11+11,5+12 |
| 8 | Spannzange ER16 426E "UP" | 17,00 | 28,00 | 8,00 | 1,0-10,0 | - |
| 9 | Spannzange ER20 428E | 21,00 | 32,00 | 8,00 | 1,0-13,0 | 13,5+14+14,5+15 |
| 10 | Spannzange ER20 428E "UP" | 21,00 | 32,00 | 8,00 | 1,0-13,0 | - |
| 11 | Spannzange ER25 430E | 26,00 | 34,00 | 8,00 | 1,0-16,0 | 16,5+17+18+19+20 |
| 12 | Spannzange ER25 430E "UP" | 26,00 | 34,00 | 8,00 | 1,0-16,0 | - |
| 13 | Spannzange ER32 470E | 33,00 | 40,00 | 8,00 | 2,0-20,0 | 21+22 |
| 14 | Spannzange ER32 470E "UP" | 33,00 | 40,00 | 8,00 | 2,0-20,0 | - |
| 15 | Spannzange ER40 472E | 41,00 | 46,00 | 8,00 | 3,0-26,0 | 27+28+29+30 |
| 16 | Spannzange ER50 477E | 52,00 | 60,00 | 8,00 | 6,0-34,0 | - |

