Doppelhalter mit seitlichem Kühlmittelanschluss ( AK )
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | G | L (mm) | Zange | Mutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelhalter ED 162065 AK 1 | 20,00 | 22,00 | 55,00 | 40,00 | AK 1 / G1/8" | 119,00 | ER 16 | ER 16 MC |
| 2 | Doppelhalter ED 162270 AK 1 | 22,00 | 22,00 | 70,00 | 23,00 | AK 1 / G1/8" | 116,00 | ER 16 | ER 16 MC |
| 3 | Doppelhalter ED 1622100 AK 1 | 22,00 | 22,00 | 100,00 | 23,00 | AK 1 / G1/8" | 147,00 | ER 16 | ER 16 MC |
| 4 | Doppelhalter ED 16/202270 AK 1 | 22,00 | 22/28 | 75/50 | 25,00 | AK 1 / G1/8" | 129,00 | ER 16 / ER 20 | ER 16 MC / ER 20 MC |
| 5 | Doppelhalter ED 203255 AK 1 | 32,00 | 28,00 | 55,00 | 31,00 | AK 1 / G1/8" | 119,00 | ER 20 | ER 20 MC |
| 6 | Doppelhalter ED 203265 AK 1 | 32,00 | 28,00 | 65,00 | 31,00 | AK 1 / G1/8" | 129,00 | ER 20 | ER 20 MC |
| 7 | Doppelhalter ED 203285 AK 1 | 32,00 | 28,00 | 85,00 | 31,00 | AK 1 / G1/8" | 139,00 | ER 20 | ER 20 MC |
