Bohrer-Gewindebohrerhalter /1.Seite:Starr/2.Seite:Ausziehbar
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A 1/2 (mm) | L 1 (mm) | L 2/3 (mm) | Bild | Zange Seite fest | Zange Seite 2 ausziehbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelhalter EMG 112032 | 20,00 | 16,00 | 32,00 | 15,00 | 1,00 | ER 11 | ER 11 |
| 2 | Doppelhalter EUG 112032 | 20,00 | 19,00 | 32,00 | 15,00 | 1,00 | ER 11 | ER 11 |
| 3 | Doppelhalter EMG 112055 | 20,00 | 16,00 | 52,00 | 15,00 | 1,00 | ER 11 | ER 11 |
| 4 | Doppelhalter EUG 112055 | 20,00 | 19,00 | 52,00 | 15,00 | 1,00 | ER 11 | ER 11 |
| 5 | Doppelhalter EUG 112255 | 22,00 | 19,00 | 52,00 | 15,00 | 1,00 | ER 11 | ER 11 |
| 6 | Doppelhalter EMG 11/162055 | 20,00 | 16/22 | 52,00 | 15/23 | 2,00 | ER 11 | ER 16 |
| 7 | Doppelhalter EUG 11/162055 | 20,00 | 19/22 | 52,00 | 15/23 | 2,00 | ER 11 | ER 16 |
| 8 | Doppelhalter EMG 161970 | 3/4" | 22,00 | 70,00 | 23,00 | 1,00 | ER 16 | ER 16 |
| 9 | Doppelhalter EMG 162070 | 20,00 | 22,00 | 70,00 | 23,00 | 1,00 | ER 16 | ER 16 |
| 10 | Doppelhalter EMG 162270 | 22,00 | 22,00 | 70,00 | 23,00 | 1,00 | ER 16 | ER 16 |
| 11 | Doppelhalter EMG 1622100 | 22,00 | 22,00 | 100,00 | 23,00 | 1,00 | ER 16 | ER 16 |
| 12 | Doppelhalter EMG 1622120 | 22,00 | 22,00 | 120,00 | 23,00 | 1,00 | ER 16 | ER 16 |

