Doppel-Gewindebohrerhalter / Beidseitiger Auszug
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | L 1 (mm) | L 2/3 (mm) | Bild | SW (mm) | Zange | Mutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelhalter EGD 111940 M | 3/4" | 16,00 | 48,00 | 15,00 | 1,00 | - | ER 11 | ER 11 M |
| 2 | Doppelhalter EGD 111940 | 3/4" | 19,00 | 48,00 | 15,00 | 1,00 | - | ER 11 | UM/ER 11 |
| 3 | Doppelhalter EGD 11/161940 | 3/4" | 16/22 | 48,00 | 15/23 | 2,00 | - | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 4 | Doppelhalter EGD 111955 | 3/4" | 16,00 | 57,00 | 15/35 | 1,00 | - | ER 11 | ER 11 M |
| 5 | Doppelhalter EGD 111960 | 3/4" | 16,00 | 60,00 | 15,00 | 1,00 | - | ER 11 | ER 11 M |
| 6 | Doppelhalter EGD 11/161960 | 3/4" | 19/22 | 60,00 | 15/23 | 2,00 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | UM/ER 11 / ER 16 M |
| 7 | Doppelhalter EGD 112040 | 20,00 | 19,00 | 48,00 | 15,00 | 1,00 | - | ER 11 | UM/ER 11 |
| 8 | Doppelhalter EGD 11/162040 | 20,00 | 19/22 | 48,00 | 15/23 | 2,00 | - | ER 11 / ER 16 | UM/ER 11 / ER 16 M |
| 9 | Doppelhalter EGD 112055 | 20,00 | 16,00 | 57,00 | 15/25 | 1,00 | - | ER 11 | ER 11 M |
| 10 | Doppelhalter EGD 112060 | 20,00 | 16,00 | 60,00 | 15,00 | 1,00 | - | ER 11 | ER 11 M |
| 11 | Doppelhalter EGD 11/162060 | 20,00 | 19/22 | 60,00 | 15/23 | 2,00 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | UM/ER 11 / ER 16 M |
| 12 | Doppelhalter EGD 112240 M | 22,00 | 16,00 | 48,00 | 15,00 | 1,00 | - | ER 11 | ER 11 M |
| 13 | Doppelhalter EGD 112240 | 22,00 | 19,00 | 48,00 | 15,00 | 1,00 | - | ER 11 | UM/ER 11 |
| 14 | Doppelhalter EGD 11/162240 | 22,00 | 19/22 | 48,00 | 15/23 | 2,00 | - | ER 11 / ER 16 | UM/ER 11/ ER 16 M |
| 15 | Doppelhalter EGD 112255 | 22,00 | 16,00 | 57,00 | 25/35 | 1,00 | - | ER 11 | ER 11 M |
| 16 | Doppelhalter EGD 112260 | 22,00 | 16,00 | 60,00 | 15,00 | 1,00 | - | ER 11 | ER 11 M |
| 17 | Doppelhalter EGD 161955 | 3/4" | 22,00 | 57,00 | 45/35 | 1,00 | 17,00 | ER 16 | ER 16 M |
| 18 | Doppelhalter EGD 162055 | 20,00 | 22,00 | 57,00 | 45/35 | 1,00 | 17,00 | ER 16 | ER 16 M |
| 19 | Doppelhalter EGD 162255 | 22,00 | 22,00 | 57,00 | 45/35 | 1,00 | 17,00 | ER 16 | ER 16 M |
| 20 | Doppelhalter EGD 162275 | 22,00 | 22,00 | 75,00 | 25,00 | 1,00 | 17,00 | ER 16 | ER 16 M |
| 21 | Doppelhalter EGD 162285 | 22,00 | 22,00 | 85,00 | 25,00 | 1,00 | 17,00 | ER 16 | ER 16 M |
| 22 | Doppelhalter EGD 162295 | 22,00 | 22,00 | 95,00 | 25,00 | 1,00 | 17,00 | ER 16 | ER 16 M |
| 23 | Doppelhalter EGD 162670 | 1" | 22,00 | 69,00 | 35,00 | 1,00 | 17,00 | ER 16 | ER 16 M |
| 24 | Doppelhalter EGD 163265 | 32,00 | 22,00 | 65,00 | 23,00 | 1,00 | 17,00 | ER 16 | ER 16 M |
| 25 | Doppelhalter EGD 203270 | 32,00 | 28,00 | 70,00 | 25,00 | 1,00 | - | ER 20 | ER 20 M |

