Doppelhalter mit unterschiedlichen Zangen auf beiden Seiten
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A 1/2 (mm) | L 1/3 (mm) | L 2 (mm) | N (mm) | SW (mm) | Zange | Mutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelhalter ED 11/161932 | 3/4" | 16/22 | 19/23 | 32,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 2 | Doppelhalter ED 11/161950 | 3/4" | 16/22 | 19/23 | 55,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 3 | Doppelhalter ED 11/161965 | 3/4" | 16/22 | 19/23 | 65,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 4 | Doppelhalter ED 11/161980 | 3/4" | 16/22 | 19/23 | 80,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 5 | Doppelhalter ED 11/161995 | 3/4" | 16/22 | 19/23 | 95,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 6 | Doppelhalter ED 11/162032 | 20,00 | 16/22 | 19/23 | 32,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 7 | Doppelhalter ED 11/162050 | 20,00 | 16/22 | 19/23 | 50,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 8 | Doppelhalter ED 11/162080 | 20,00 | 16/22 | 19/23 | 80,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | ER 11 M / ER 16 M |
| 9 | Doppelhalter ED 11/162290 | 22,00 | 19/22 | 19/23 | 90,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | UM/ER 11 / ER 16 M |
| 10 | Doppelhalter ED 11/162292 | 22,00 | 19/22 | 19/23 | 92,00 | 7,50 | 17,00 | ER 11 / ER 16 | UM/ER 11 / ER 16 M |
| 11 | Doppelhalter ED 16/202265 | 22,00 | 22/28 | 23/25 | 67,00 | 12,00 | 19,00 | ER 16 / ER 20 | ER 16 M / ER 20 M |
| 12 | Doppelhalter ED 20/252562 | 25,00 | 28/35 | 25/34 | 62,00 | 13,00 | 27,00 | ER 20 / ER 25 | ER 20 M / ER 25 M |
| 13 | Doppelhalter ED 20/252662 | 1" | 28/35 | 25/34 | 62,00 | 13,00 | 27,00 | ER 20 / ER 25 | ER 20 M / ER 25 M |
| 14 | Doppelhalter ED 20/253250 | 32,00 | 28/35 | 25/34 | 50,00 | 13,00 | 27,00 | ER 20 / ER 25 | ER 20 M / ER 25 M |

