Gewindebohrerhalter mit Ausgleich / ER 32 (EG32...)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | Bereich | L 1 (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewindebohrerhalter GKU322050 | 20,00 | 50,00 | 2 - 20 | 50,00 | 63,00 |
| 2 | Gewindebohrerhalter GKU321950 | 3/4" | 50,00 | 2 - 20 | 50,00 | 63,00 |
| 3 | Gewindebohrerhalter GKU322550AKFL | 25,00 | 50,00 | 2 - 20 | 50,00 | 63,00 |
| 4 | Gewindebohrerhalter GKU322650 | 1" | 50,00 | 2 - 20 | 50,00 | 63,00 |
| 5 | Gewindebohrerhalter GKU323150 | 1 1/4" | 50,00 | 2 - 20 | 60,00 | 63,00 |
| 6 | Gewindebohrerhalter GKU324070AKFL | 40,00 | 50,00 | 2 - 20 | 70,00 | 63,00 |
| 7 | Gewindebohrerhalter GKU3250100FL | 50,00 | 50,00 | 2 - 20 | 75,00 | 25,00 |

