Gewindebohrerhalter DIN 69880 mit VDI-Schaft
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | H (mm) | G (mm) | A (mm) | Bereich | L 1 (mm) | L 2 (mm) | Zange | Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewindebohrerhalter GKU16V16 | 16,00 | 40,00 | 20,00 | 0,5 - 10 | 28,00 | M1 - M8 | 32,00 | 67,00 | ER 16 | GS 25 |
| 2 | Gewindebohrerhalter GKU16V20 | 20,00 | 50,00 | 25,00 | 0,5 - 10 | 28,00 | M1 - M8 | 40,00 | 65,00 | ER 16 | GS 25 |
| 3 | Gewindebohrerhalter GKU25V16 | 16,00 | 40,00 | 20,00 | 2 - 16 | 42,00 | M3 - M20 | 32,00 | 73,00 | ER 25 | E 25 |
| 4 | Gewindebohrerhalter GKU25V20 | 20,00 | 50,00 | 25,00 | 2 - 16 | 42,00 | M3 - M20 | 40,00 | 73,00 | ER 25 | E 25 |
| 5 | Gewindebohrerhalter GKU25V25 | 25,00 | 58,00 | 25,00 | 2 - 16 | 42,00 | M3 - M20 | 48,00 | 73,00 | ER 25 | E 25 |
| 6 | Gewindebohrerhalter GKU25V30 | 30,00 | 68,00 | 28,00 | 2 - 16 | 42,00 | M3 - M20 | 55,00 | 68,00 | ER 25 | E 25 |
| 7 | Gewindebohrerhalter GKU32V30 | 30,00 | 68,00 | 28,00 | 2 - 20 | 50,00 | M6 - M28 | 55,00 | 71,00 | ER 32 | E 32 |
| 8 | Gewindebohrerhalter GKU25V40 | 40,00 | 83,00 | 32,50 | 2 - 16 | 42,00 | M3 - M20 | 63,00 | 70,00 | ER 25 | E 25 |
| 9 | Gewindebohrerhalter GKU32V40 | 40,00 | 83,00 | 32,50 | 2 - 20 | 50,00 | M6 - M28 | 63,00 | 76,00 | ER 32 | E 32 |
| 10 | Gewindebohrerhalter GKU25V50 | 50,00 | 98,00 | 35,00 | 2 - 16 | 42,00 | M3 - M20 | 78,00 | 70,00 | ER 25 | E 25 |
| 11 | Gewindebohrerhalter GKU32V50 | 50,00 | 98,00 | 35,00 | 2 - 20 | 50,00 | M3 - M28 | 78,00 | 76,00 | ER 32 | E 32 |

