Gewindebohrerhalter mit Ausgleich / ER 25 (EG25...)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | Bereich | L 1 (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewindebohrerhalter GKU251650FL | 16,00 | 42,00 | M3 - M20 | 50,00 | 55,00 |
| 2 | Gewindebohrerhalter GKU251946 | 3/4" | 42,00 | M3 - M20 | 50,00 | 55,00 |
| 3 | Gewindebohrerhalter GKU252050FL | 20,00 | 42,00 | M3 - M20 | 50,00 | 55,00 |
| 4 | Gewindebohrerhalter GKU252550FL | 25,00 | 42,00 | M3 - M20 | 45,00 | 55,00 |
| 5 | Gewindebohrerhalter GKU2525100WD | 25,00 | 42,00 | M3 - M20 | 100,00 | 55,00 |
| 6 | Gewindebohrerhalter GKU2525120WD | 25,00 | 42,00 | M3 - M20 | 125,00 | 55,00 |
| 7 | Gewindebohrerhalter EG 25MS25 XL (mit Mutter ER25M) | 25,00 | 38,00 | M3 - M20 | 125,00 | 55,00 |
| 8 | Gewindebohrerhalter GKU252650 | 1" | 42,00 | M3 - M20 | 46,00 | 55,00 |
| 9 | Gewindebohrerhalter GKU252650 | 1" | 42,00 | M3 - M20 | 100,00 | 55,00 |
| 10 | Gewindebohrerhalter GKU253155FL | 1 1/4" | 42,00 | M3 - M20 | 55,00 | 55,00 |
| 11 | Gewindebohrerhalter GKU253255FL | 32,00 | 42,00 | M3 - M20 | 55,00 | 55,00 |
| 12 | Gewindebohrerhalter GKU254060WD | 40,00 | 42,00 | M3 - M20 | 85,00 | 55,00 |

