Gewindebohrerhalter mit Ausgleich / ER 20 (EG20...)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | Bereich | L 1 (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewindebohrerhalter GKU201650FL | 16,00 | 34/42 | M2 - M16 | 32,00 | 55,00 |
| 2 | Gewindebohrerhalter GKU201946 | 3/4" | 34/42 | M2 - M16 | 50,00 | 55,00 |
| 3 | Gewindebohrerhalter GKU202050 | 20,00 | 34/42 | M2 - M16 | 50,00 | 55,00 |
| 4 | Gewindebohrerhalter GKU202550WD | 25,00 | 34/42 | M2 - M16 | 45,00 | 55,00 |
| 5 | Gewindebohrerhalter GKU2025100WD | 25,00 | 34/42 | M2 - M16 | 100,00 | 55,00 |
| 6 | Gewindebohrerhalter GKU2025120WD | 25,00 | 34/42 | M2 - M16 | 125,00 | 55,00 |
| 7 | Gewindebohrerhalter GKU202650 | 1" | 34/42 | M2 - M16 | 45,00 | 55,00 |
| 8 | Gewindebohrerhalter GKU2026100 | 1" | 34/42 | M2 - M16 | 100,00 | 55,00 |
| 9 | Gewindebohrerhalter GKU203255FL | 32,00 | 34/42 | M2 - M16 | 55,00 | 55,00 |

