Gewindebohrerhalter präzise Führung (GFM... + GFU...)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | SW (mm) | Bereich | Auszug (mm) | Zange | Mutter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewindebohrerhalter GFM081450WD | 14,00 | 12,00 | 50,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 08 | ER 08M |
| 2 | Gewindebohrerhalter GFM085840WD | 5/8" | 12,00 | 40,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 08 | ER 08M |
| 3 | Gewindebohrerhalter GFM085850WD | 5/8" | 12,00 | 50,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 08 | ER 08M |
| 4 | Gewindebohrerhalter GFM081640WD | 16,00 | 12,00 | 40,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 08 | ER 08M |
| 5 | Gewindebohrerhalter GFM081650WD | 16,00 | 12,00 | 50,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 08 | ER 08M |
| 6 | Gewindebohrerhalter GFM111645 | 16,00 | 16,00 | 45,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | ER 11M |
| 7 | Gewindebohrerhalter GFM111950 | 3/4" | 16,00 | 50,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | ER 11M |
| 8 | Gewindebohrerhalter GFM112050WD | 20,00 | 16,00 | 50,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | ER 11M |
| 9 | Gewindebohrerhalter GFM112270WD | 22,00 | 16,00 | 70,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | ER 11M |
| 10 | Gewindebohrerhalter GFM112570 | 25,00 | 16,00 | 70,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | ER 11M |
| 11 | Gewindebohrerhalter GFM112670 | 1" | 16,00 | 70,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | ER 11M |
| 12 | Gewindebohrerhalter GFU111950 | 3/4" | 19,00 | 50,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | UM/ER 11 |
| 13 | Gewindebohrerhalter GFU112050WD | 20,00 | 19,00 | 50,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | UM/ER 11 |
| 14 | Gewindebohrerhalter GFU112270 | 22,00 | 19,00 | 70,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | UM/ER 11 |
| 15 | Gewindebohrerhalter GFU112570 | 25,00 | 19,00 | 70,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | UM/ER 11 |
| 16 | Gewindebohrerhalter GFU112670 | 1" | 19,00 | 70,00 | 15,00 | - | M1 - M6 | 7,00 | ER 11 | UM/ER 11 |
| 17 | Gewindebohrerhalter GFM161645 | 16,00 | 22,00 | 45,00 | 50,00 | 17,00 | M1 - M8 | 7,00 | ER 16 | ER 16M |
| 18 | Gewindebohrerhalter GFM161950FL | 3/4" | 22,00 | 50,00 | 29,00 | 17,00 | M1 - M8 | 7,00 | ER 16 | ER 16M |
| 19 | Gewindebohrerhalter GFM162050WD | 20,00 | 22,00 | 50,00 | 29,00 | 17,00 | M1 - M8 | 7,00 | ER 16 | ER 16M |
| 20 | Gewindebohrerhalter GFM162070 | 20,00 | 22,00 | 70,00 | 29,00 | 17,00 | M1 - M8 | 7,00 | ER 16 | ER 16M |
| 21 | Gewindebohrerhalter GFM162250FL | 22,00 | 22,00 | 70,00 | 29,00 | 17,00 | M1 - M8 | 7,00 | ER 16 | ER 16M |
| 22 | Gewindebohrerhalter GFM162270WD | 22,00 | 22,00 | 70,00 | 29,00 | 17,00 | M1 - M8 | 7,00 | ER 16 | ER 16M |
| 23 | Gewindebohrerhalter GFM162570FL | 25,00 | 22,00 | 70,00 | 29,00 | 17,00 | M1 - M8 | 7,00 | ER 16 | ER 16M |
| 24 | Gewindebohrerhalter GFM162670 | 1" | 22,00 | 70,00 | 29,00 | 17,00 | M1 - M8 | 7,00 | ER 16 | ER 16M |
| 25 | Gewindebohrerhalter GFU161950 | 3/4" | 28,00 | 50,00 | 30,00 | 19,00 | M1 - M8 | 15,00 | ER 16 | UM/ER 16 |
| 26 | Gewindebohrerhalter GFU162050 | 20,00 | 28,00 | 50,00 | 30,00 | 19,00 | M1 - M8 | 15,00 | ER 16 | UM/ER 16 |
| 27 | Gewindebohrerhalter GFU162570 | 25,00 | 28,00 | 70,00 | 30,00 | 19,00 | M1 - M8 | 15,00 | ER 16 | UM/ER 16 |
| 28 | Gewindebohrerhalter GFU162670 | 1" | 28,00 | 70,00 | 30,00 | 19,00 | M1 - M8 | 15,00 | ER 16 | UM/ER 16 |
| 29 | Gewindebohrerhalter GFM203250 | 32,00 | 28,00 | 50,00 | 31,00 | 22,00 | M1 - M10 | 10,00 | ER 20 | ER 20M |
| 30 | Gewindebohrerhalter GFM203280 | 32,00 | 28,00 | 80,00 | 31,00 | 22,00 | M1 - M10 | 10,00 | ER 20 | ER 20M |

