Gewindebohrerhalter mit Ausgleich /ER 16 (GSU16... / 6-kt Mutter)
Spannzangenaufnahme: ER16 / Mutter: UM/ER 16 / Schlüssel: GS 25
Bereich: M1 - M12
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | D (mm) | A (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) | E 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewindebohrerhalter GSU161635 | 16,00 | 28,00 | 34,00 | 36,00 | 12,00 |
| 2 | Gewindebohrerhalter GSU161670 | 16,00 | 28,00 | 70,00 | 36,00 | 16,00 |
| 3 | Gewindebohrerhalter GSU161939FL | 3/4" | 28,00 | 38,00 | 36,00 | 12,00 |
| 4 | Gewindebohrerhalter GSU161950 | 3/4" | 28,00 | 50,00 | 36,00 | 12,00 |
| 5 | Gewindebohrerhalter GSU161970FL | 3/4" | 28,00 | 70,00 | 36,00 | 16,00 |
| 6 | Gewindebohrerhalter GSU1619120 | 3/4" | 28,00 | 120,00 | 36,00 | 12,00 |
| 7 | Gewindebohrerhalter GSU162038FL | 20,00 | 28,00 | 38,00 | 36,00 | 12,00 |
| 8 | Gewindebohrerhalter GSU162050FL | 20,00 | 28,00 | 50,00 | 36,00 | 12,00 |
| 9 | Gewindebohrerhalter GSU162070FL | 20,00 | 28,00 | 70,00 | 36,00 | 16,00 |
| 10 | Gewindebohrerhalter GSU1620120 | 20,00 | 28,00 | 120,00 | 36,00 | 12,00 |
| 11 | Gewindebohrerhalter GSU162238FL | 22,00 | 28,00 | 38,00 | 36,00 | 12,00 |
| 12 | Gewindebohrerhalter GSU162270FL | 22,00 | 28,00 | 70,00 | 36,00 | 16,00 |
| 13 | Gewindebohrerhalter GSU1622120FL | 22,00 | 28,00 | 120,00 | 36,00 | 12,00 |
| 14 | Gewindebohrerhalter GSU162538FL | 25,00 | 28,00 | 38,00 | 36,00 | 12,00 |
| 15 | Gewindebohrerhalter GSU162580FL | 25,00 | 28,00 | 80,00 | 36,00 | 16,00 |
| 16 | Gewindebohrerhalter GSU162638FL | 1" | 28,00 | 38,00 | 36,00 | 12,00 |
| 17 | Gewindebohrerhalter GSU162680FL | 1" | 28,00 | 80,00 | 36,00 | 12,00 |

