Einsätze E 32 (Zangenfutter)
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | A/D (mm) | L (mm) | Zange | Mutter | Schlüssel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einsatz E32 / ER16M | 22,00 | 32,00 | ER 16 | ER 16M | E16 M |
| 2 | Einsatz E32 / ER16 | 28,00 | 32,00 | ER 16 | UM/ER 16 | GS 25 |
| 3 | Einsatz E32 / ER25 | 42,00 | 35,00 | ER 25 | UM/ER 25 | E25 |
| 4 | Einsatz E32 / ER32 | 50,00 | 38,00 | ER 32 | UM/ER 32 | E32 |
| 5 | Einsatz E32 / ER16M L | 22,00 | 60,00 | ER 16 | ER 16M | E16 M |

