Fräsdorne FD/ER 20
Technische Infos
| Nr. | Bezeichnung | d (mm) | L 1 (mm) | L 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fräsdorn FD/ER 20-5c | 5,00 | 5,00 | 30,00 |
| 2 | Fräsdorn FD/ER 20-5 | 5,00 | 9,00 | 43,00 |
| 3 | Fräsdorn FD/ER 20-5L | 5,00 | 16,00 | 35,00 |
| 4 | Fräsdorn FD/ER 20-8 | 8,00 | 22,00 | 43,00 |
| 5 | Fräsdorn FD/ER 20-8c | 8,00 | 5,00 | 27,00 |
| 6 | Fräsdorn FD/ER 20-8L | 8,00 | 17,00 | 33,00 |
| 7 | Fräsdorn FD/ER 20-10c | 10,00 | 5,00 | 27,00 |
| 8 | Fräsdorn FD/ER 20-10a | 10,00 | 5,00 | 38,00 |
| 9 | Fräsdorn FD/ER 20-10 | 10,00 | 17,00 | 44,00 |
| 10 | Fräsdorn FD/ER 20-10L | 10,00 | 17,00 | 33,00 |
| 11 | Fräsdorn FD/ER 20-13c | 13,00 | 5,00 | 27,00 |
| 12 | Fräsdorn FD/ER 20-13a | 13,00 | 14,00 | 35,00 |
| 13 | Fräsdorn FD/ER 20-13 | 13,00 | 17,00 | 44,00 |
| 14 | Fräsdorn FD/ER 20-13L | 13,00 | 17,00 | 33,00 |
| 15 | Fräsdorn FD/ER 20-13b | 13,00 | 25,00 | 50,00 |
| 16 | Fräsdorn FD/ER 20-16c | 16,00 | 5,00 | 27,00 |
| 17 | Fräsdorn FD/ER 20-16 | 16,00 | 16,00 | 49,00 |
| 18 | Fräsdorn FD/ER 20-16L | 16,00 | 17,00 | 33,00 |

