| Anzahl der Artikel (19) |
HSSE - Gewindebohrer Nr. 4920 für Messing Form C
|
Technische Infos
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Steigung | Beschichtung | Vierkant | Toleranz | Gewinde-Nenn ø | Gewindelänge | Gesamtlänge | Schneidstoff | Kernloch | Schaft ø | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4920018000H | Gewindebohrer für Messing M1,8 6H Nr. 4920 | 0,35 mm | blank | 0.00 mm | 6H | M1,8 | mm | mm | HSSE-PM | 1,45 mm | 0.00 mm |
|
|||
| G4920020000G | Gewindebohrer für Messing M2,0 6G Nr. 4920 | 0,40 mm | blank | 0.00 mm | 6G | M2 | mm | mm | HSSE-PM | 1,60 mm | 0.00 mm |
|
|||
| G4920020000H | Gewindebohrer für Messing M2,0 6H Nr. 4920 | 0,40 mm | blank | 0.00 mm | 6H | M2 | mm | mm | HSSE-PM | 1,60 mm | 0.00 mm |
|
|||
| G4920022000H | Gewindebohrer für Messing M2,2 6H Nr. 4920 | 0,45 mm | blank | 0.00 mm | 6H | M2,2 | mm | mm | HSSE-PM | 1,75 mm | 0.00 mm |
|
|||
| G4920023000H | Gewindebohrer für Messing M2,3 6H Nr. 4920 | 0,35 mm | blank | 0.00 mm | 6H | M2,3 | mm | mm | HSSE-PM | 2,10 mm | 0.00 mm |
|
|||
| G4920025000G | Gewindebohrer für Messing M2,5 6G Nr. 4920 | 0,45 mm | blank | 1,80 mm | 6G | M2,5 | 8,00 mm | 41,00 mm | HSSE-PM | 2,05 mm | 2,80 mm |
|
|||
| G4920025000H | Gewindebohrer für Messing M2,5 6H Nr. 4920 | 0,45 mm | blank | 1,80 mm | 6H | M2,5 | 8,00 mm | 41,00 mm | HSSE-PM | 2,05 mm | 2,80 mm |
|
|||
| G4920026000G | Gewindebohrer für Messing M2,6 6G Nr. 4920 | 0,45 mm | blank | 1,80 mm | 6G | M2,6 | 8,00 mm | 41,00 mm | HSSE-PM | 2,15 mm | 2,80 mm |
|
|||
| G4920026000H | Gewindebohrer für Messing M2,6 6H Nr. 4920 | 0,45 mm | blank | 1,80 mm | 6H | M2,6 | 8,00 mm | 41,00 mm | HSSE-PM | 2,15 mm | 2,80 mm |
|
|||
| G4920030000G | Gewindebohrer für Messing M3,0 6G Nr. 4920 | 0,50 mm | blank | 2,10 mm | 6G | M3 | 9,00 mm | 41,00 mm | HSSE-PM | 2,50 mm | 3,00 mm |
|
|||
| G4920030000H | Gewindebohrer für Messing M3,0 6H Nr. 4920 | 0,50 mm | blank | 2,10 mm | 6H | M3 | 9,00 mm | 41,00 mm | HSSE-PM | 2,50 mm | 3,00 mm |
|
|||
| G4920035000G | Gewindebohrer für Messing M3,5 6G Nr. 4920 | 0,60 mm | blank | 2,40 mm | 6G | M3,5 | 10,00 mm | 49,00 mm | HSSE-PM | 2,90 mm | 3,50 mm |
|
|||
| G4920035000H | Gewindebohrer für Messing M3,5 6H Nr. 4920 | 0,60 mm | blank | 2,40 mm | 6H | M3,5 | 10,00 mm | 49,00 mm | HSSE-PM | 2,90 mm | 3,50 mm |
|
|||
| G4920040000G | Gewindebohrer für Messing M4,0 6G Nr. 4920 | 0,70 mm | blank | 2,70 mm | 6G | M4 | 12,00 mm | 49,00 mm | HSSE-PM | 3,30 mm | 4,00 mm |
|
|||
| G4920040000H | Gewindebohrer für Messing M4,0 6H Nr. 4920 | 0,70 mm | blank | 2,70 mm | 6H | M4 | 12,00 mm | 49,00 mm | HSSE-PM | 3,30 mm | 4,00 mm |
|
|||
| G4920050000G | Gewindebohrer für Messing M5,0 6G Nr. 4920 | 0,80 mm | blank | 3,40 mm | 6G | M5 | 15,00 mm | 56,00 mm | HSSE-PM | 4,20 mm | 5,00 mm |
|
|||
| G4920050000H | Gewindebohrer für Messing M5,0 6H Nr. 4920 | 0,80 mm | blank | 3,40 mm | 6H | M5 | 15,00 mm | 56,00 mm | HSSE-PM | 4,20 mm | 5,00 mm |
|
|||
| G4920060000G | Gewindebohrer für Messing M6,0 6G Nr. 4920 | 1,00 mm | blank | 4,00 mm | 6G | M6 | 17,00 mm | 62,00 mm | HSSE-PM | 5,00 mm | 6,00 mm |
|
|||
| G4920060000H | Gewindebohrer für Messing M6,0 6H Nr. 4920 | 1,00 mm | blank | 4,00 mm | 6H | M6 | 17,00 mm | 62,00 mm | HSSE-PM | 5,00 mm | 6,00 mm |
|
