| Anzahl der Artikel (27) |
HSS-E Maschinen-Reibahlen, 0,01 mm steigend,DIN 212+DIN 8089
|
Technische Infos
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | L1 | ø d1 mm / 0.01 mm stg.;von - b | IK | L2 | L3 | Toleranz | Schneidstoff | Schneidrichtung | Schaft ø d2 | DIN | Maßeingabe | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA0106 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 0,95 - 1,06 | 34,00 mm | 0,95 - 1,06 | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 5,50 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 1,00 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0118 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 1,07 - 1,18 | 36,00 mm | 1,07 - 1,18 | ohne Innenkühlung | 15,50 mm | 6,50 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 1,10 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0132 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 1,19 - 1,32 | 38,00 mm | 1,19 - 1,32 | ohne Innenkühlung | 16,50 mm | 7,50 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 1,20 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0142 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 1,33 - 1,42 | 40,00 mm | 1,33 - 1,42 | ohne Innenkühlung | 18,00 mm | 8,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 1,40 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0150 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 1,43 - 1,50 | 40,00 mm | 1,43 - 1,50 | ohne Innenkühlung | 18,00 mm | 8,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 1,50 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0170 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 1,51 - 1,70 | 43,00 mm | 1,51 - 1,70 | ohne Innenkühlung | 20,00 mm | 9,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 1,60 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0190 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 1,71 - 1,90 | 46,00 mm | 1,71 - 1,90 | ohne Innenkühlung | 22,00 mm | 10,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 1,80 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0212 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 1,91 - 2,12 | 49,00 mm | 1,91 - 2,12 | ohne Innenkühlung | 24,00 mm | 11,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 2,00 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0236 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 2,13 - 2,36 | 53,00 mm | 2,13 - 2,36 | ohne Innenkühlung | 25,00 mm | 12,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 2,20 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0265 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 2,37 - 2,65 | 57,00 mm | 2,37 - 2,65 | ohne Innenkühlung | 29,00 mm | 14,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 2,50 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0300 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 2,66 - 3,00 | 61,00 mm | 2,66 - 3,00 | ohne Innenkühlung | 33,00 mm | 15,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 2,80 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0335 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 3,01 - 3,35 | 65,00 mm | 3,01 - 3,35 | ohne Innenkühlung | 37,00 mm | 16,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 3,00 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0375 | HSS-E Reibahle rechts DIN 212 3,36 - 3,75 | 70,00 mm | 3,36 - 3,75 | ohne Innenkühlung | 42,00 mm | 18,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 3,50 mm | 212,00 |
|
||||
| HRA0425 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 3,76 - 4,25 | 56,00 mm | 3,76 - 4,25 | ohne Innenkühlung | 32,00 mm | 20,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 3,55 mm | 8.089,00 |
|
||||
| HRA0530 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 4,26 - 5,30 | 63,00 mm | 4,26 - 5,30 | ohne Innenkühlung | 34,00 mm | 22,00 | 0/+0,004 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 4,00 mm | 8.089,00 |
|
||||
| HRA0670 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 5,31 - 6,70 | 63,00 mm | 5,31 - 6,70 | ohne Innenkühlung | 34,00 mm | 22,00 | 0/+0,005 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 5,00 mm | 8.089,00 |
|
||||
| HRA0850 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 6,71 - 8,50 | 71,00 mm | 6,71 - 8,50 | ohne Innenkühlung | 37,00 mm | 25,00 | 0/+0,005 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 6,30 mm | 8.089,00 |
|
||||
| HRA1060 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 8,51 - 10,60 | 71,00 mm | 8,51 - 10,60 | ohne Innenkühlung | 37,00 mm | 25,00 | 0/+0,005 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 8,00 mm | 8.089,00 |
|
||||
| HRA1205 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 10,61 - 12,05 | 80,00 mm | 10,61 - 12,05 | ohne Innenkühlung | 43,00 mm | 28,00 | 0/+0,005 | HSS-E | linksdrall / rechtsschneidend | 10,00 mm | 8.089,00 |
|
||||
| XHRA0850 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 7,51 - 8,50 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm |
|
||||||||||
| XHRA0950 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 8,51 - 9,50 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm |
|
||||||||||
| XHRA1060 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 9,51 - 10,60 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm |
|
||||||||||
| XHRA1180 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 10,61 - 11,80 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm |
|
||||||||||
| XHRA1205 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 11,81 - 12,05 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm |
|
||||||||||
| XHRA1280 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 12,71-12,80 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm |
|
||||||||||
| XHRA1300 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 12,81-13,00 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm |
|
||||||||||
| XHRA1320 | HSS-E Reibahle rechts DIN 8089 13,01-13,20 | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 | 0.00 mm |
|

