| Anzahl der Artikel (1408) |
VHM - Reibahlen, Rechtsschneidend/ Linksdrall,ähnlich DIN212
|
Technische Infos
Umarbeitungsoptionen
Dazu passender Artikel
|
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | L1 | IK | L2 | d2 | L3 | Toleranz | Schneidstoff | Schneidrichtung | ø d1 | Z | Umarbeitungsoptionen | Maßeingabe | Menge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMRA0050 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,50 L1= 35,0 L2= 10,0 L3=5,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 10,00 mm | 1,50 mm | 5,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,50 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0051 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,51 L1= 35,0 L2= 10,0 L3=5,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 10,00 mm | 1,50 mm | 5,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,51 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0052 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,52 L1= 35,0 L2= 10,0 L3=5,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 10,00 mm | 1,50 mm | 5,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,52 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0053 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,53 L1= 35,0 L2= 10,0 L3=5,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 10,00 mm | 1,50 mm | 5,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,53 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0054 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,54 L1= 35,0 L2= 10,0 L3=5,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 10,00 mm | 1,50 mm | 5,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,54 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0055 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,55 L1= 35,0 L2= 10,0 L3=5,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 10,00 mm | 1,50 mm | 5,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,55 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0056 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,56 L1= 35,0 L2= 10,0 L3=5,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 10,00 mm | 1,50 mm | 5,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,56 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0057 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,57 L1= 35,0 L2= 12,0 L3=6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,57 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0058 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,58 L1= 35,0 L2= 12,0 L3=6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,58 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0059 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,59 L1= 35,0 L2= 12,0 L3=6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,59 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0060 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,60 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,60 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0061 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,61 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,61 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0062 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,62 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,62 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0063 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,63 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,63 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0064 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,64 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,64 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0065 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,65 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,65 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0066 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,66 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,66 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0067 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,67 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,67 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0068 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,68 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,68 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0069 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,69 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,69 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0070 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,70 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,70 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0071 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,71 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,71 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0072 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,72 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,72 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0073 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,73 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,73 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0074 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,74 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,74 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0075 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,75 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,75 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0076 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,76 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,76 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0077 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,77 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,77 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0078 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,78 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,78 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0079 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,79 L1= 35,0 L2=12,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 12,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,79 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0080 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,80 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,80 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0080H7 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,80 H7 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | H7 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,80 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0081 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,81 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,81 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0082 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,82 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,82 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0083 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,83 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,83 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0084 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,84 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,84 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0085 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,85 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,85 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0086 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,86 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,86 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0087 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,87 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 6,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 6,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,87 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0088 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,88 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,88 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0089 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,89 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,89 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0090 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,90 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,90 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0091 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,91 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,91 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0092 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,92 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,92 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0093 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,93 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,93 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0094 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,94 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,94 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0095 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,95 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,95 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0096 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,96 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,96 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0097 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,97 L1= 35,0 L2=15,0 L3= 8,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 15,00 mm | 1,50 mm | 8,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,97 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|
||||
| HMRA0098 | VHM-Reibahle rechts ähnlich DIN 212 0,98 L1= 35,0 L2=17,0 L3= 10,0 Schaft=1,5 | 35,00 mm | ohne Innenkühlung | 17,00 mm | 1,50 mm | 10,00 | 0/+0,003 | VHM | linksdrall / rechtsschneidend | 0,98 mm | 4,00 | Umarbeitungsoptionen |
|

